
14:40| Ν. Δένδιας για Τουρκία: Δεν θα σταματήσουμε να απαντάμε σε κάθε ανυπόστατη δήλωση
14:37| Η ΕΒRD πραγματοποίησε επενδύσεις 687 εκατ. στην Ελλάδα το 2022
14:31| ΕΒΕΑ: Συνεργασία με Plug & Play για τη διασύνδεση με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας
14:25| Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε Κίεβο και μεγάλες πόλεις
14:09| Γ. Οικονόμου για πρόταση μομφής: Ο κ. Τσίπρας επιλέγει το γήπεδο της τοξικότητας και της λάσπης
14:06| Υπουργείο Εργασίας: Αυξάνονται οι συντάξεις μετά από 10 χρόνια -7 ερωτήσεις και απαντήσεις
13:59| Π. Τσαπανίδου: Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών
13:48| Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. για τα 6μηνα έντοκα
12:33| Airbnb: Στα ύψη η ζήτηση στην Ελλάδα – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές
12:27| ΔΕΗ & RWE ξεκινούν την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών έργων στη Δυτική Μακεδονία
12:16| Πρόταση δυσπιστίας: Σε έντονους τόνους οι συζητήσεις στη Βουλή
12:12| Βόμβες διασποράς θέλει να στείλει στην Ουκρανία ευρωπαϊκή χώρα
12:06| Πιέρ Γκραμένια: Εύσημα για την ελληνική οικονομία- «Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις»
11:59| Μαίνεται η κακοκαιρία στη χώρα, μήνυμα 112 και στην Αττική
11:49| Μυτιληναίος: Νέο ρεκόρ κερδοφορίας στα 466 εκατ. ευρώ το 2022
Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μετά την πανδημία του κορωνοϊού για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής αναφέρει σε άρθρο του στην Handesblatt ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας
Τα θεμέλια των αγορών ήταν ήδη εύθραυστα καθώς είχαν χτιστεί εδώ και χρόνια με τα "υλικά" της χαλαρής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, των ιστορικά χαμηλών ακόμη και αρνητικών επιτοκίων
Η συσσώρευση διατηρείται, με τους όγκους των συναλλαγών να παραμένουν χαμηλοί και να μην υποστηρίζουν μία σημαντική ανοδική αντίδραση
Η επάνοδος των μαθητών στα σχολεία, μετά την ξαφνική αλλά απαραίτητη διακοπή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προκαλεί αγωνία στους γονείς. Ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης απαντά σε όλα